センター試験予想平均点
2009年1月19日 管理人
| コメント(0)
| トラックバック(0)
もれなくZ会の学習内容がわかる「教材見本」present!
2009年大学入試センター試験予想平均点
| 昨年平均 | 代ゼミ予想 | 河合塾予想 | 駿台予想 | 増減 | |
| 英語 | 125.26 | 121 | 115 | 120 | ↓ |
| リスニング | 29.45 | 26 | 24 | 27 | ↓ |
| 国語 | 121.64 | 117 | 114 | 116 | ↓ |
| 数学?・A | 66.31 | 68 | 63 | 68 | → |
| 数学?・B | 51.01 | 48 | 49 | 48 | ↓ |
| 世界史 | 58.98 | 57 | 58 | 61 | → |
| 日本史 | 64.27 | 63 | 59 | 60 | ↓ |
| 地理 | 66.36 | 62 | 66 | 63 | ↓ |
| 現代社会 | 60.55 | 63 | 61 | 63 | ↑ |
| 倫理 | 67.58 | 70 | 69 | 68 | → |
| 政治・経済 | 63.73 | 63 | 68 | 66 | ↑ |
| 物理? | 64.55 | 66 | 61 | 65 | → |
| 化学? | 64.21 | 66 | 67 | 67 | ↑ |
| 生物? | 57.64 | 58 | 56 | 55 | → |
| 地学? | 59.68 | 64 | 60 | 59 | → |
各予備校から発表された平成21年度大学入試センター試験予想平均点と増減予想
2009年度(平成21年度)センター試験予想平均点
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://kenkyukai.net/mt/mt-tb.cgi/851

コメントする